Новости
Май 11th, 2016
Сравнение антикор-систем
СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ
Основные показатели |
КОМПЛЕКСНАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ СИСТЕМА DINITROL
|
Однослойное защитное покрытие |
| Срок службы | Свыше 7лет. | 1 год |
| Абразивоустойчивость | Высокая | Низкая, практически отсутствует |
| Смываемость водой | Не смывается | Смывается полностью |
| Количество применяемых видов материалов | Свыше 3 | 1 |
| Воздействие на ржавчину | Высокая степень замедления процессов на длительный срок | Замедляет процесс на срок не более 1г. |
| Подготовка авто к обработке – снятие пластиковой защиты | Производится перед мойкой | Не производится |
| Мойка авто | Производится | Производится |
| Сушка авто | Производится | не производится |
| Время обработки | Свыше 4 часов | 2 часа |
| Гарантийные обязательства | Гарантия на работу от 1г до 7лет | Гарантия 1г |



